10000 se 12000 ke beech milne wale top 10 mobile phone – भारत में 10000 से लेकर 12000 तक मिलने वाले टॉप 10 मोबाइल फोन
जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आपको कुछ दिनों के अंतराल में कोई न कोई फोन के लॉन्च होने की खबर अक्सर मिलती ही रहती है जिस कारण से फोन की कीमत में आये दिन गिरावट देखने को मिलती है। यह गिरावट कस्टमर के लिये फायदेमंद होती है क्योंकि जो कस्टमर लॉन्च होते समय फोन की कीमत ज्यादा होने पर फोन नहीं खरीद पा रहा है वह कुछ दिनों के बाद उसी फोन को कम कीमत में खरीद लेता है और उसके फोन खरीदने का सपना भी पूरा हो जाता है।
इसी क्रम में आज आपके सामने कुछ ऐसे फोन रखने जा रहे हैं जिनकी कीमत लॉन्च होने के समय ज्यादा थी परन्तु अब उन्हीं फोन्स की कीमत में गिरावट आ चुकी है। तो चलिये जानते हैं कि ये कौन कौन से स्मार्टफोन हैं ?
1. Samsung Galaxy M20 :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.3 इंच |
रेजोलूशन | 1080 x 2340 पिक्सल FHD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड ओरियो 8.1 |
प्रोसेसर | Exynos 7904 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | डेडीकेटेड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | — |
प्राइमरी कैमरा | 13 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 8 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 5000 एमएएच |
अन्य | फेश अनलॉक, फिंगर प्रिंट सेंसर |
2. Realme 5 Pro :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.3 इंच |
रेजोलूशन | 1080 x 2340 पिक्सल FHD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.3 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | डेडीकेटेड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 256 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 48 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 16 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 4035 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
3. Redmi Note 8 :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.53 इंच |
रेजोलूशन | 1080 x 2340 पिक्सल FHD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | हेलियो जी90टी |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.0 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | डेडीकेटेड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | — जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 48 एमपी + 8 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 13 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 4000 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
4. Redmi Note 7 Pro :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.3 इंच |
रेजोलूशन | 1080 x 2340 पिक्सल FHD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.0 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 6 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | हाईब्रिड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 256 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 48 एमपी + 5 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 13 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 4000 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
5. Xiaomi Mi A3 :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.08 इंच |
रेजोलूशन | 720 x 1560 पिक्सल HD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.0 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | हाईब्रिड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 256 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 48 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 32 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 4030 एमएएच |
अन्य | इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर |
6. Vivo U10 :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.35 इंच |
रेजोलूशन | 720 x 1544 पिक्सल HD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.0 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | डेडीकेटेड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 256 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 13 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 8 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 5000 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
7. Honor 20i :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.21 इंच |
रेजोलूशन | 1080 x 2340 पिक्सल FHD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | किरीन 710 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.2 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 128 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | हाईब्रिड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 512 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 24 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 32 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 3400 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
8. Oppo A5 2020 :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.5 इंच |
रेजोलूशन | 720 x 1600 पिक्सल HD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 1.8 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | डेडीकेटेड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 512 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 24 एमपी +8एमपी +2एमपी +2एमपी |
सेल्फी कैमरा | 8 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 5000 एमएएच |
अन्य | फेस रिकॉग्नीशन |
ये भी पढ़ें : 20000 रुपये से कम कीमत में आने वाले स्मार्ट टीवी
9. Nokia 5.1 Plus :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 5.8 इंच |
रेजोलूशन | 720 x 1520 पिक्सल HD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड ओरियो 8.1 |
प्रोसेसर | — |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 1.8 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4/6 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 64 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | हाईब्रिड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | — |
प्राइमरी कैमरा | 13 एमपी |
सेल्फी कैमरा | 8 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 3060 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
10. Realme 5S :
फीचर्स | स्पेसीफिकेशन्स |
डिस्प्ले | 6.5 इंच |
रेजोलूशन | 720 x 1600 पिक्सल HD+ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्राइड पाई 9.0 |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 |
प्रोसेसर कोर | ऑक्टा कोर |
प्राइमरी क्लॉक स्पीड | 2.0 गीगा हर्ट्ज |
रैम | 4 जीबी |
इंटर्नल मैमोरी | 128 जीबी |
मैमोरी कार्ड स्लॉट टाइप | डेडीकेटेड स्लॉट |
मैमोरी कार्ड कैपेसिटी | 256 जीबी |
प्राइमरी कैमरा | 48 एमपी + 8एमपी+2एमपी+2एमपी |
सेल्फी कैमरा | 13 एमपी |
बैटरी कैपेसिटी | 5000 एमएएच |
अन्य | फिंगर प्रिंट सेंसर |
अस्वीकरण : इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस पेज पर दी गई सभी जानकारियाँ 100% सत्य हों।